Les presentamos el siguiente cuadro/tabla de mareas correspondiente al segundo semestre del año 2011 de Costa Rica correspondiente a la provincia de Puntarenas.

| JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DECIEMBRE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura | Hora | Altura | Hora | Altura | Hora | Altura | Hora | Altura | |
| 1 | 02:39 | 7,98 | 03:44 | 9,22 | 04:50 | 10,47 | 05:13 | 10,37 | 00:18 | 0,56 | 00:52 | 1,12 |
| 08:33 | 1,28 | 09:43 | 0,00 | 10:56 | -1,14 | 11:23 | -1,05 | 06:33 | 9,06 | 07:02 | 8,47 | |
| 14:48 | 8,86 | 15:59 | 9,49 | 17:12 | 9,65 | 17:42 | 9,45 | 12:48 | 0,33 | 13:14 | 0,86 | |
| 21:04 | 0,36 | 22:04 | -0,78 | 23:11 | -1,05 | 23:40 | -0,36 | 19:09 | 8,67 | 19:37 | 8,57 | |
| 2 | 03:22 | 8,40 | 04:29 | 9,72 | 05:35 | 10,31 | 06:01 | 9,81 | 01:14 | 1,12 | 01:45 | 1,55 |
| 09:17 | 0,96 | 10:30 | -0,32 | 11:44 | -0,95 | 12:13 | -0,49 | 07:27 | 8,40 | 07:54 | 7,88 | |
| 15:33 | 9,16 | 16:45 | 9,58 | 18:00 | 9,26 | 18:33 | 8,93 | 13:43 | 0,96 | 14:05 | 1,41 | |
| 21:45 | 0,04 | 22:48 | -0,91 | 23:59 | -0,59 | 20:05 | 8,21 | 20:28 | 8,21 | |||
| 3 | 04:06 | 8,83 | 05:14 | 10,01 | 06:23 | 9,85 | 00:34 | 0,27 | 02:14 | 1,61 | 02:41 | 1,91 |
| 10:01 | 0,69 | 11:17 | -0,46 | 12:34 | -0,49 | 06:52 | 9,09 | 08:26 | 7,78 | 08:49 | 7,35 | |
| 16:17 | 9,35 | 17:31 | 9,45 | 18:50 | 8,70 | 13:07 | 0,20 | 14:43 | 1,48 | 15:00 | 1,87 | |
| 22:27 | -0,19 | 23:32 | -0,82 | 19:27 | 8,30 | 21:05 | 7,91 | 21:22 | 7,91 | |||
| 4 | 04:50 | 9,16 | 05:59 | 10,01 | 00:50 | 0,04 | 01:31 | 0,92 | 03:18 | 1,97 | 03:41 | 2,14 |
| 10:47 | 0,50 | 12:05 | -0,39 | 07:13 | 9,16 | 07:48 | 8,34 | 09:30 | 7,35 | 09:51 | 6,99 | |
| 17:02 | 9,35 | 18:19 | 9,09 | 13:27 | 0,10 | 14:06 | 0,86 | 15:46 | 1,84 | 15:58 | 2,20 | |
| 23:09 | -0,26 | 19:45 | 8,07 | 20:27 | 7,78 | 22:07 | 7,75 | 22:17 | 7,71 | |||
| 5 | 05:35 | 9,39 | 00:19 | -0,46 | 01:46 | 0,73 | 02:35 | 1,51 | 04:25 | 2,07 | 04:42 | 2,17 |
| 11:34 | 0,43 | 06:46 | 9,75 | 08:08 | 8,44 | 08:51 | 7,71 | 10:38 | 7,16 | 10:54 | 6,83 | |
| 17:48 | 9,22 | 12:55 | -0,13 | 14:27 | 0,76 | 15:13 | 1,41 | 16:48 | 2,04 | 16:55 | 2,37 | |
| 23:53 | -0,16 | 19:09 | 8,57 | 20:46 | 7,48 | 21:35 | 7,48 | 23:07 | 7,78 | 23:11 | 7,68 | |
| 6 | 06:21 | 9,49 | 01:09 | 0,07 | 02:51 | 1,35 | 03:46 | 1,87 | 05:28 | 2,01 | 05:39 | 2,04 |
| 12:23 | 0,46 | 07:35 | 9,29 | 09:12 | 7,81 | 10:02 | 7,35 | 11:42 | 7,19 | 11:53 | 6,89 | |
| 18:36 | 8,89 | 13:48 | 0,30 | 15:37 | 1,25 | 16:24 | 1,68 | 17:44 | 2,04 | 17:50 | 2,37 | |
| 20:04 | 7,98 | 21:57 | 7,16 | 22:45 | 7,42 | |||||||
| 7 | 00:40 | 0,07 | 02:04 | 0,66 | 04:04 | 1,74 | 04:59 | 1,94 | 00:00 | 7,88 | 00:03 | 7,75 |
| 07:08 | 9,42 | 08:30 | 8,73 | 10:24 | 7,45 | 11:14 | 7,29 | 06:22 | 1,78 | 06:30 | 1,81 | |
| 13:15 | 0,59 | 14:48 | 0,79 | 16:51 | 1,45 | 17:30 | 1,68 | 12:36 | 7,32 | 12:45 | 7,09 | |
| 19:28 | 8,47 | 21:05 | 7,48 | 23:11 | 7,16 | 23:48 | 7,62 | 18:33 | 1,97 | 18:39 | 2,23 | |
| 8 | 01:30 | 0,46 | 03:06 | 1,22 | 05:19 | 1,78 | 06:03 | 1,74 | 00:48 | 8,04 | 00:50 | 7,91 |
| 07:59 | 9,22 | 09:31 | 8,21 | 11:37 | 7,45 | 12:18 | 7,42 | 07:08 | 1,48 | 07:15 | 1,51 | |
| 14:10 | 0,79 | 15:56 | 1,15 | 18:00 | 1,35 | 18:25 | 1,55 | 13:23 | 7,55 | 13:30 | 7,39 | |
| 20:24 | 8,01 | 22:15 | 7,16 | 19:17 | 1,81 | 19:24 | 2,01 | |||||
| 9 | 02:25 | 0,86 | 04:17 | 1,58 | 00:18 | 7,42 | 00:42 | 7,91 | 01:30 | 8,24 | 01:35 | 8,14 |
| 08:54 | 8,93 | 10:40 | 7,88 | 06:26 | 1,58 | 06:56 | 1,45 | 07:48 | 1,22 | 07:56 | 1,22 | |
| 15:11 | 0,99 | 17:09 | 1,25 | 12:42 | 7,65 | 13:10 | 7,65 | 14:03 | 7,78 | 14:12 | 7,68 | |
| 21:27 | 7,65 | 23:28 | 7,16 | 18:56 | 1,05 | 19:11 | 1,35 | 19:57 | 1,64 | 20:05 | 1,78 | |
| 10 | 03:27 | 1,22 | 05:30 | 1,64 | 01:14 | 7,81 | 01:28 | 8,21 | 02:09 | 8,44 | 02:17 | 8,40 |
| 09:54 | 8,67 | 11:51 | 7,84 | 07:21 | 1,25 | 07:40 | 1,15 | 08:25 | 0,96 | 08:36 | 0,92 | |
| 16:17 | 1,12 | 18:18 | 1,12 | 13:35 | 7,94 | 13:54 | 7,88 | 14:41 | 8,01 | 14:51 | 7,98 | |
| 22:35 | 7,48 | 19:43 | 0,79 | 19:52 | 1,18 | 20:34 | 1,51 | 20:45 | 1,55 | |||
| 11 | 04:33 | 1,45 | 00:36 | 7,42 | 02:01 | 8,24 | 02:08 | 8,44 | 02:46 | 8,60 | 02:58 | 8,67 |
| 10:58 | 8,50 | 06:38 | 1,48 | 08:07 | 0,92 | 08:19 | 0,89 | 09:01 | 0,76 | 09:14 | 0,69 | |
| 17:25 | 1,05 | 12:56 | 8,04 | 14:20 | 8,21 | 14:33 | 8,07 | 15:17 | 8,21 | 15:31 | 8,24 | |
| 23:43 | 7,55 | 19:17 | 0,79 | 20:23 | 0,56 | 20:29 | 1,05 | 21:10 | 1,38 | 21:25 | 1,38 | |
| 12 | 05:41 | 1,48 | 01:35 | 7,84 | 02:41 | 8,53 | 02:44 | 8,63 | 03:23 | 8,76 | 03:38 | 8,89 |
| 12:03 | 8,50 | 07:36 | 1,15 | 08:47 | 0,66 | 08:55 | 0,66 | 09:36 | 0,63 | 09:52 | 0,50 | |
| 18:30 | 0,86 | 13:52 | 8,34 | 14:59 | 8,34 | 15:09 | 8,21 | 15:53 | 8,34 | 16:10 | 8,44 | |
| 20:06 | 0,43 | 20:59 | 0,43 | 21:03 | 0,99 | 21:47 | 1,32 | 22:04 | 1,25 | |||
| 13 | 00:48 | 7,78 | 02:25 | 8,27 | 03:18 | 8,73 | 03:18 | 8,73 | 04:00 | 8,83 | 04:18 | 8,99 |
| 06:45 | 1,32 | 08:25 | 0,86 | 09:23 | 0,50 | 09:28 | 0,53 | 10:11 | 0,59 | 10:30 | 0,43 | |
| 13:06 | 8,67 | 14:39 | 8,57 | 15:35 | 8,40 | 15:43 | 8,30 | 16:30 | 8,37 | 16:51 | 8,60 | |
| 19:29 | 0,56 | 20:49 | 0,17 | 21:33 | 0,43 | 21:37 | 0,99 | 22:23 | 1,35 | 22:45 | 1,22 | |
| 14 | 01:47 | 8,17 | 03:08 | 8,63 | 03:51 | 8,83 | 03:52 | 8,80 | 04:38 | 8,83 | 04:59 | 8,99 |
| 07:44 | 1,05 | 09:09 | 0,59 | 09:57 | 0,40 | 10:01 | 0,46 | 10:48 | 0,66 | 11:09 | 0,43 | |
| 14:03 | 8,86 | 15:21 | 8,70 | 16:09 | 8,37 | 16:17 | 8,30 | 17:09 | 8,34 | 17:33 | 8,70 | |
| 20:21 | 0,23 | 21:28 | 0,00 | 22:06 | 0,50 | 22:11 | 1,02 | 23:02 | 1,45 | 23:28 | 1,22 | |
| 15 | 02:40 | 8,53 | 03:47 | 8,83 | 04:24 | 8,80 | 04:26 | 8,76 | 05:18 | 8,73 | 05:42 | 8,86 |
| 08:37 | 0,79 | 09:48 | 0,50 | 10:30 | 0,43 | 10:35 | 0,53 | 11:27 | 0,82 | 11:49 | 0,53 | |
| 14:54 | 9,06 | 15:59 | 8,70 | 16:42 | 8,24 | 16:52 | 8,24 | 17:50 | 8,27 | 18:16 | 8,76 | |
| 21:08 | -0,03 | 22:03 | 0,04 | 22:39 | 0,66 | 22:46 | 1,15 | 23:43 | 1,61 | |||
| 16 | 03:27 | 8,83 | 04:23 | 8,93 | 04:57 | 8,70 | 05:02 | 8,63 | 05:59 | 8,53 | 00:14 | 1,28 |
| 09:25 | 0,59 | 10:25 | 0,46 | 11:03 | 0,50 | 11:10 | 0,66 | 12:08 | 1,05 | 06:27 | 8,60 | |
| 15:39 | 9,12 | 16:35 | 8,53 | 17:17 | 8,07 | 17:29 | 8,07 | 18:34 | 8,17 | 12:33 | 0,73 | |
| 21:51 | -0,13 | 22:37 | 0,17 | 23:12 | 0,89 | 23:22 | 1,38 | 19:02 | 8,80 | |||
| 17 | 04:10 | 8,99 | 04:57 | 8,86 | 05:31 | 8,50 | 05:39 | 8,47 | 00:29 | 1,78 | 01:03 | 1,32 |
| 10:09 | 0,56 | 11:00 | 0,56 | 11:37 | 0,69 | 11:47 | 0,92 | 06:45 | 8,27 | 07:16 | 8,30 | |
| 16:21 | 9,06 | 17:10 | 8,27 | 17:53 | 7,81 | 18:08 | 7,84 | 12:53 | 1,28 | 13:20 | 0,96 | |
| 22:30 | -0,09 | 23:10 | 0,40 | 23:47 | 1,18 | 19:21 | 8,11 | 19:51 | 8,80 | |||
| 18 | 04:51 | 9,03 | 05:31 | 8,70 | 06:07 | 8,21 | 00:02 | 1,64 | 01:19 | 1,91 | 01:57 | 1,38 |
| 10:50 | 0,63 | 11:35 | 0,69 | 12:14 | 0,99 | 06:20 | 8,21 | 07:35 | 8,01 | 08:11 | 7,98 | |
| 17:00 | 8,80 | 17:45 | 7,98 | 18:32 | 7,48 | 12:28 | 1,25 | 13:43 | 1,51 | 14:13 | 1,18 | |
| 23:07 | 0,10 | 23:44 | 0,76 | 18:52 | 7,62 | 20:14 | 8,14 | 20:44 | 8,80 | |||
| 19 | 05:29 | 8,93 | 06:05 | 8,44 | 00:26 | 1,55 | 00:46 | 1,91 | 02:17 | 1,97 | 02:57 | 1,38 |
| 11:30 | 0,82 | 12:11 | 0,92 | 06:47 | 7,91 | 07:05 | 7,91 | 08:33 | 7,75 | 09:12 | 7,75 | |
| 17:38 | 8,44 | 18:21 | 7,58 | 12:56 | 1,35 | 13:15 | 1,58 | 14:40 | 1,64 | 15:13 | 1,32 | |
| 23:44 | 0,43 | 19:15 | 7,12 | 19:41 | 7,42 | 21:11 | 8,30 | 21:43 | 8,83 | |||
| 20 | 06:06 | 8,70 | 00:19 | 1,12 | 01:10 | 1,87 | 01:37 | 2,17 | 03:21 | 1,84 | 04:01 | 1,25 |
| 12:09 | 1,05 | 06:42 | 8,11 | 07:33 | 7,58 | 07:57 | 7,62 | 09:38 | 7,68 | 10:18 | 7,68 | |
| 18:16 | 8,01 | 12:49 | 1,22 | 13:44 | 1,71 | 14:09 | 1,84 | 15:42 | 1,64 | 16:17 | 1,38 | |
| 19:01 | 7,19 | 20:06 | 6,83 | 20:37 | 7,35 | 22:11 | 8,60 | 22:44 | 8,89 | |||
| 21 | 00:20 | 0,82 | 00:58 | 1,55 | 02:01 | 2,17 | 02:38 | 2,27 | 04:28 | 1,51 | 05:07 | 1,02 |
| 06:43 | 8,40 | 07:22 | 7,75 | 08:26 | 7,29 | 08:58 | 7,42 | 10:45 | 7,81 | 11:25 | 7,84 | |
| 12:48 | 1,32 | 13:32 | 1,51 | 14:42 | 2,01 | 15:11 | 1,94 | 16:46 | 1,41 | 17:22 | 1,25 | |
| 18:55 | 7,52 | 19:47 | 6,80 | 21:06 | 6,66 | 21:40 | 7,55 | 23:12 | 8,96 | 23:46 | 9,06 | |
| 22 | 00:58 | 1,28 | 01:43 | 1,91 | 03:04 | 2,37 | 03:47 | 2,17 | 05:32 | 1,02 | 06:10 | 0,69 |
| 07:21 | 8,07 | 08:09 | 7,39 | 09:29 | 7,16 | 10:06 | 7,45 | 11:50 | 8,14 | 12:29 | 8,14 | |
| 13:30 | 1,61 | 14:23 | 1,84 | 15:49 | 2,07 | 16:18 | 1,81 | 17:47 | 1,09 | 18:25 | 1,02 | |
| 19:38 | 7,06 | 20:41 | 6,43 | 22:13 | 6,80 | 22:43 | 7,98 | |||||
| 23 | 01:40 | 1,74 | 02:37 | 2,23 | 04:15 | 2,27 | 04:57 | 1,74 | 00:10 | 9,42 | 00:47 | 9,29 |
| 08:04 | 7,71 | 09:04 | 7,16 | 10:38 | 7,25 | 11:14 | 7,75 | 06:31 | 0,43 | 07:09 | 0,30 | |
| 14:17 | 1,87 | 15:24 | 2,07 | 16:58 | 1,81 | 17:21 | 1,41 | 12:50 | 8,60 | 13:29 | 8,53 | |
| 20:28 | 6,63 | 21:44 | 6,27 | 23:18 | 7,25 | 23:43 | 8,60 | 18:45 | 0,66 | 19:25 | 0,73 | |
| 24 | 02:28 | 2,14 | 03:40 | 2,40 | 05:26 | 1,87 | 06:00 | 1,05 | 01:07 | 9,81 | 01:46 | 9,52 |
| 08:53 | 7,42 | 10:07 | 7,06 | 11:44 | 7,62 | 12:17 | 8,21 | 07:26 | -0,09 | 08:05 | -0,09 | |
| 15:12 | 2,07 | 16:33 | 2,04 | 17:58 | 1,32 | 18:18 | 0,86 | 13:46 | 9,06 | 14:25 | 8,96 | |
| 21:26 | 6,37 | 22:51 | 6,40 | 19:40 | 0,30 | 20:21 | 0,46 | |||||
| 25 | 03:25 | 2,40 | 04:49 | 2,30 | 00:18 | 7,98 | 00:40 | 9,29 | 02:02 | 10,11 | 02:41 | 9,68 |
| 09:49 | 7,22 | 11:12 | 7,25 | 06:28 | 1,18 | 06:56 | 0,30 | 08:18 | -0,49 | 08:57 | -0,36 | |
| 16:15 | 2,14 | 17:40 | 1,78 | 12:44 | 8,17 | 13:14 | 8,80 | 14:39 | 9,42 | 15:17 | 9,26 | |
| 22:30 | 6,27 | 23:55 | 6,80 | 18:51 | 0,63 | 19:11 | 0,27 | 20:34 | 0,04 | 21:15 | 0,27 | |
| 26 | 04:27 | 2,46 | 05:55 | 1,94 | 01:12 | 8,80 | 01:33 | 9,91 | 02:55 | 10,27 | 03:32 | 9,78 |
| 10:49 | 7,22 | 12:15 | 7,62 | 07:22 | 0,40 | 07:48 | -0,39 | 09:10 | -0,72 | 09:46 | -0,49 | |
| 17:19 | 2,01 | 18:36 | 1,22 | 13:39 | 8,80 | 14:07 | 9,32 | 15:30 | 9,65 | 16:06 | 9,45 | |
| 23:34 | 6,43 | 19:40 | -0,06 | 20:01 | -0,23 | 21:27 | -0,03 | 22:05 | 0,23 | |||
| 27 | 05:30 | 2,33 | 00:52 | 7,45 | 02:02 | 9,62 | 02:24 | 10,40 | 03:46 | 10,24 | 04:20 | 9,68 |
| 11:49 | 7,42 | 06:54 | 1,38 | 08:12 | -0,39 | 08:37 | -0,88 | 10:00 | -0,72 | 10:32 | -0,46 | |
| 18:18 | 1,68 | 13:11 | 8,17 | 14:29 | 9,35 | 14:57 | 9,72 | 16:20 | 9,68 | 16:53 | 9,45 | |
| 19:26 | 0,56 | 20:27 | -0,62 | 20:52 | -0,52 | 22:19 | 0,04 | 22:53 | 0,33 | |||
| 28 | 00:31 | 6,80 | 01:44 | 8,24 | 02:51 | 10,24 | 03:14 | 10,63 | 04:36 | 10,01 | 05:06 | 9,42 |
| 06:28 | 2,01 | 07:47 | 0,66 | 09:00 | -0,98 | 09:26 | -1,14 | 10:49 | -0,55 | 11:16 | -0,23 | |
| 12:45 | 7,81 | 14:03 | 8,76 | 15:18 | 9,75 | 15:47 | 9,91 | 17:10 | 9,55 | 17:38 | 9,32 | |
| 19:10 | 1,22 | 20:11 | -0,13 | 21:14 | -0,98 | 21:42 | -0,55 | 23:10 | 0,30 | 23:39 | 0,56 | |
| 29 | 01:24 | 7,32 | 02:32 | 9,06 | 03:38 | 10,63 | 04:04 | 10,57 | 05:25 | 9,62 | 05:50 | 8,96 |
| 07:21 | 1,55 | 08:36 | -0,03 | 09:47 | -1,34 | 10:15 | -1,11 | 11:37 | -0,19 | 11:59 | 0,17 | |
| 13:37 | 8,30 | 14:52 | 9,26 | 16:06 | 9,91 | 16:36 | 9,85 | 17:58 | 9,29 | 18:21 | 9,06 | |
| 19:57 | 0,66 | 20:55 | -0,72 | 22:02 | -1,05 | 22:33 | -0,36 | |||||
| 30 | 02:13 | 7,94 | 03:18 | 9,78 | 04:25 | 10,67 | 04:53 | 10,24 | 00:01 | 0,66 | 00:25 | 0,92 |
| 08:10 | 1,02 | 09:23 | -0,65 | 10:35 | -1,34 | 11:05 | -0,78 | 06:13 | 9,09 | 06:33 | 8,44 | |
| 14:26 | 8,76 | 15:39 | 9,65 | 16:53 | 9,81 | 17:25 | 9,55 | 12:25 | 0,30 | 12:41 | 0,66 | |
| 20:40 | 0,07 | 21:39 | -1,11 | 22:50 | -0,82 | 23:25 | 0,04 | 18:47 | 8,93 | 19:04 | 8,70 | |
| 31 | 02:59 | 8,60 | 04:04 | 10,27 | 05:42 | 9,72 | 01:10 | 1,32 | ||||
| 08:57 | 0,50 | 10:10 | -1,05 | 11:55 | -0,29 | 07:18 | 7,81 | |||||
| 15:13 | 9,19 | 16:26 | 9,78 | 18:16 | 9,12 | 13:25 | 1,18 | |||||
| 21:22 | -0,42 | 22:24 | -1,21 | 19:48 | 8,27 | |||||||
| 01:58 | 1,68 | |||||||||||
| 08:06 | 7,25 | |||||||||||
| 14:11 | 1,71 | |||||||||||
| 20:34 | 7,88 |




