Les presentamos el siguiente cuadro/tabla de mareas correspondiente al primer semestre del año 2011 de Costa Rica correspondiente a la provincia de Puntarenas.

| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura | Hora | Altura | Hora | Altura | Hora | Altura | Hora | Altura | |
| 1 | 06:01 | 1,05 | 01:23 | 8,04 | 00:08 | 7,39 | 01:30 | 7,62 | 01:38 | 7,58 | 02:24 | 7,88 |
| 12:19 | 7,65 | 07:44 | 0,79 | 06:31 | 1,35 | 07:32 | 1,28 | 07:33 | 1,68 | 08:17 | 1,61 | |
| 18:15 | 1,51 | 14:01 | 7,81 | 12:48 | 7,29 | 13:48 | 8,07 | 13:45 | 8,30 | 14:30 | 8,67 | |
| 20:00 | 1,25 | 18:52 | 1,64 | 19:58 | 1,18 | 20:02 | 1,09 | 20:47 | 0,73 | |||
| 2 | 00:36 | 8,53 | 02:15 | 8,30 | 01:08 | 7,65 | 02:10 | 7,84 | 02:17 | 7,88 | 03:04 | 8,17 |
| 07:01 | 0,82 | 08:29 | 0,50 | 07:22 | 1,05 | 08:09 | 1,09 | 08:10 | 1,48 | 08:57 | 1,38 | |
| 13:20 | 7,91 | 14:47 | 8,17 | 13:40 | 7,71 | 14:25 | 8,37 | 14:23 | 8,53 | 15:11 | 8,89 | |
| 19:15 | 1,35 | 20:45 | 1,02 | 19:43 | 1,32 | 20:34 | 0,89 | 20:38 | 0,79 | 21:25 | 0,50 | |
| 3 | 01:34 | 8,67 | 02:58 | 8,50 | 01:56 | 7,91 | 02:47 | 8,04 | 02:53 | 8,11 | 03:44 | 8,40 |
| 07:56 | 0,56 | 09:09 | 0,30 | 08:05 | 0,76 | 08:43 | 0,96 | 08:46 | 1,32 | 09:36 | 1,22 | |
| 14:14 | 8,21 | 15:28 | 8,47 | 14:23 | 8,07 | 14:59 | 8,60 | 15:00 | 8,73 | 15:52 | 9,09 | |
| 20:10 | 1,15 | 21:26 | 0,86 | 20:25 | 1,02 | 21:08 | 0,63 | 21:13 | 0,59 | 22:04 | 0,36 | |
| 4 | 02:27 | 8,86 | 03:37 | 8,57 | 02:37 | 8,11 | 03:21 | 8,21 | 03:29 | 8,30 | 04:25 | 8,60 |
| 08:44 | 0,33 | 09:45 | 0,17 | 08:42 | 0,56 | 09:17 | 0,86 | 09:22 | 1,22 | 10:18 | 1,12 | |
| 15:03 | 8,47 | 16:04 | 8,63 | 15:00 | 8,37 | 15:32 | 8,76 | 15:37 | 8,89 | 16:34 | 9,16 | |
| 20:59 | 0,96 | 22:04 | 0,76 | 21:03 | 0,79 | 21:41 | 0,46 | 21:48 | 0,46 | 22:45 | 0,33 | |
| 5 | 03:14 | 8,96 | 04:13 | 8,53 | 03:14 | 8,24 | 03:55 | 8,30 | 04:06 | 8,44 | 05:07 | 8,70 |
| 09:29 | 0,17 | 10:19 | 0,20 | 09:16 | 0,43 | 09:50 | 0,82 | 09:58 | 1,15 | 11:01 | 1,12 | |
| 15:47 | 8,67 | 16:38 | 8,70 | 15:34 | 8,60 | 16:06 | 8,83 | 16:14 | 8,96 | 17:17 | 9,09 | |
| 21:44 | 0,89 | 22:39 | 0,76 | 21:37 | 0,63 | 22:14 | 0,40 | 22:24 | 0,46 | 23:27 | 0,40 | |
| 6 | 03:57 | 8,96 | 04:47 | 8,37 | 03:48 | 8,30 | 04:30 | 8,30 | 04:44 | 8,44 | 05:52 | 8,80 |
| 10:09 | 0,13 | 10:51 | 0,33 | 09:48 | 0,43 | 10:23 | 0,92 | 10:36 | 1,22 | 11:47 | 1,18 | |
| 16:28 | 8,76 | 17:12 | 8,67 | 16:06 | 8,73 | 16:41 | 8,80 | 16:53 | 8,89 | 18:03 | 8,89 | |
| 22:26 | 0,92 | 23:14 | 0,82 | 22:10 | 0,53 | 22:48 | 0,46 | 23:02 | 0,59 | |||
| 7 | 04:36 | 8,83 | 05:22 | 8,14 | 04:21 | 8,27 | 05:05 | 8,21 | 05:24 | 8,34 | 00:11 | 0,56 |
| 10:47 | 0,23 | 11:23 | 0,56 | 10:19 | 0,50 | 10:58 | 1,05 | 11:16 | 1,35 | 06:38 | 8,83 | |
| 17:07 | 8,73 | 17:45 | 8,57 | 16:38 | 8,73 | 17:17 | 8,67 | 17:34 | 8,76 | 12:37 | 1,28 | |
| 23:05 | 1,02 | 23:48 | 0,92 | 22:43 | 0,50 | 23:23 | 0,63 | 23:42 | 0,79 | 18:52 | 8,60 | |
| 8 | 05:14 | 8,57 | 05:57 | 7,84 | 04:55 | 8,17 | 05:43 | 8,01 | 06:06 | 8,24 | 00:59 | 0,76 |
| 11:22 | 0,46 | 11:57 | 0,89 | 10:51 | 0,63 | 11:35 | 1,28 | 11:59 | 1,55 | 07:28 | 8,83 | |
| 17:43 | 8,63 | 18:20 | 8,34 | 17:11 | 8,63 | 17:55 | 8,44 | 18:18 | 8,53 | 13:32 | 1,35 | |
| 23:44 | 1,22 | 23:16 | 0,56 | 19:45 | 8,27 | |||||||
| 9 | 05:50 | 8,21 | 00:25 | 1,12 | 05:30 | 7,98 | 00:02 | 0,92 | 00:27 | 1,05 | 01:51 | 1,02 |
| 11:57 | 0,76 | 06:35 | 7,48 | 11:25 | 0,89 | 06:24 | 7,75 | 06:53 | 8,11 | 08:22 | 8,86 | |
| 18:20 | 8,47 | 12:33 | 1,25 | 17:46 | 8,47 | 12:16 | 1,58 | 12:49 | 1,74 | 14:31 | 1,41 | |
| 18:58 | 8,07 | 23:51 | 0,76 | 18:37 | 8,17 | 19:07 | 8,24 | 20:45 | 7,98 | |||
| 10 | 00:22 | 1,41 | 01:05 | 1,35 | 06:07 | 7,68 | 00:46 | 1,25 | 01:16 | 1,32 | 02:49 | 1,25 |
| 06:28 | 7,81 | 07:17 | 7,09 | 12:01 | 1,18 | 07:09 | 7,48 | 07:45 | 8,07 | 09:19 | 8,86 | |
| 12:33 | 1,12 | 13:13 | 1,61 | 18:23 | 8,21 | 13:03 | 1,87 | 13:45 | 1,91 | 15:35 | 1,35 | |
| 18:57 | 8,24 | 19:39 | 7,75 | 19:25 | 7,88 | 20:02 | 7,98 | 21:50 | 7,81 | |||
| 11 | 01:03 | 1,61 | 01:50 | 1,61 | 00:30 | 1,02 | 01:36 | 1,58 | 02:12 | 1,51 | 03:52 | 1,35 |
| 07:09 | 7,39 | 08:05 | 6,70 | 06:47 | 7,35 | 08:02 | 7,29 | 08:43 | 8,14 | 10:19 | 8,93 | |
| 13:12 | 1,51 | 14:00 | 1,97 | 12:40 | 1,51 | 13:58 | 2,10 | 14:49 | 1,91 | 16:41 | 1,15 | |
| 19:37 | 7,98 | 20:28 | 7,45 | 19:04 | 7,88 | 20:22 | 7,62 | 21:06 | 7,78 | 22:57 | 7,84 | |
| 12 | 01:46 | 1,84 | 02:43 | 1,87 | 01:13 | 1,38 | 02:35 | 1,81 | 03:15 | 1,58 | 04:56 | 1,35 |
| 07:55 | 6,96 | 09:01 | 6,43 | 07:32 | 6,99 | 09:04 | 7,32 | 09:44 | 8,37 | 11:20 | 9,06 | |
| 13:55 | 1,91 | 14:55 | 2,23 | 13:25 | 1,87 | 15:05 | 2,17 | 15:58 | 1,71 | 17:44 | 0,86 | |
| 20:22 | 7,71 | 21:25 | 7,29 | 19:52 | 7,58 | 21:28 | 7,52 | 22:14 | 7,78 | |||
| 13 | 02:36 | 2,01 | 03:46 | 2,01 | 02:04 | 1,71 | 03:43 | 1,81 | 04:20 | 1,48 | 00:02 | 8,04 |
| 08:48 | 6,63 | 10:06 | 6,34 | 08:26 | 6,70 | 10:11 | 7,62 | 10:47 | 8,76 | 05:58 | 1,18 | |
| 14:46 | 2,23 | 16:00 | 2,30 | 14:20 | 2,14 | 16:19 | 1,94 | 17:06 | 1,28 | 12:20 | 9,22 | |
| 21:13 | 7,48 | 22:29 | 7,29 | 20:49 | 7,35 | 22:39 | 7,65 | 23:22 | 8,04 | 18:44 | 0,53 | |
| 14 | 03:33 | 2,10 | 04:55 | 1,87 | 03:05 | 1,94 | 04:52 | 1,51 | 05:23 | 1,18 | 01:03 | 8,37 |
| 09:48 | 6,43 | 11:13 | 6,53 | 09:30 | 6,63 | 11:16 | 8,17 | 11:47 | 9,19 | 06:57 | 0,96 | |
| 15:44 | 2,43 | 17:09 | 2,10 | 15:26 | 2,23 | 17:30 | 1,41 | 18:07 | 0,69 | 13:19 | 9,39 | |
| 22:09 | 7,39 | 23:34 | 7,55 | 21:55 | 7,29 | 23:47 | 8,04 | 19:39 | 0,17 | |||
| 15 | 04:35 | 2,07 | 06:00 | 1,48 | 04:16 | 1,87 | 05:54 | 0,99 | 00:25 | 8,44 | 01:59 | 8,73 |
| 10:52 | 6,43 | 12:16 | 7,02 | 10:39 | 6,89 | 12:16 | 8,86 | 06:21 | 0,79 | 07:54 | 0,73 | |
| 16:46 | 2,40 | 18:15 | 1,68 | 16:41 | 2,04 | 18:31 | 0,66 | 12:44 | 9,65 | 14:14 | 9,55 | |
| 23:09 | 7,48 | 23:05 | 7,52 | 19:03 | 0,13 | 20:32 | -0,09 | |||||
| 16 | 05:37 | 1,84 | 00:36 | 8,01 | 05:26 | 1,48 | 00:48 | 8,57 | 01:22 | 8,89 | 02:51 | 8,99 |
| 11:52 | 6,66 | 06:56 | 0,86 | 11:45 | 7,45 | 06:49 | 0,40 | 07:16 | 0,43 | 08:47 | 0,56 | |
| 17:46 | 2,17 | 13:14 | 7,78 | 17:52 | 1,55 | 13:11 | 9,58 | 13:38 | 9,98 | 15:06 | 9,65 | |
| 19:14 | 1,02 | 19:26 | -0,09 | 19:55 | -0,32 | 21:21 | -0,23 | |||||
| 17 | 00:07 | 7,78 | 01:33 | 8,60 | 00:11 | 7,98 | 01:43 | 9,12 | 02:15 | 9,26 | 03:41 | 9,19 |
| 06:34 | 1,45 | 07:47 | 0,13 | 06:25 | 0,86 | 07:40 | -0,13 | 08:09 | 0,17 | 09:38 | 0,50 | |
| 12:49 | 7,09 | 14:06 | 8,60 | 12:45 | 8,27 | 14:03 | 10,17 | 14:30 | 10,17 | 15:54 | 9,58 | |
| 18:43 | 1,78 | 20:08 | 0,33 | 18:54 | 0,79 | 20:16 | -0,69 | 20:45 | -0,59 | 22:08 | -0,23 | |
| 18 | 01:02 | 8,21 | 02:25 | 9,16 | 01:11 | 8,57 | 02:34 | 9,58 | 03:06 | 9,52 | 04:28 | 9,22 |
| 07:25 | 0,92 | 08:34 | -0,55 | 07:18 | 0,13 | 08:30 | -0,52 | 09:00 | 0,04 | 10:26 | 0,56 | |
| 13:41 | 7,65 | 14:56 | 9,42 | 13:39 | 9,16 | 14:52 | 10,54 | 15:21 | 10,21 | 16:40 | 9,39 | |
| 19:36 | 1,28 | 20:59 | -0,36 | 19:48 | 0,00 | 21:05 | -1,08 | 21:35 | -0,65 | 22:52 | -0,09 | |
| 19 | 01:55 | 8,70 | 03:15 | 9,62 | 02:05 | 9,16 | 03:24 | 9,81 | 03:55 | 9,58 | 05:13 | 9,12 |
| 08:13 | 0,33 | 09:20 | -1,08 | 08:07 | -0,52 | 09:19 | -0,65 | 09:51 | 0,07 | 11:12 | 0,76 | |
| 14:31 | 8,30 | 15:44 | 10,08 | 14:30 | 9,91 | 15:41 | 10,60 | 16:10 | 10,04 | 17:24 | 9,06 | |
| 20:27 | 0,73 | 21:48 | -0,85 | 20:38 | -0,72 | 21:52 | -1,18 | 22:23 | -0,52 | 23:35 | 0,20 | |
| 20 | 02:45 | 9,19 | 04:03 | 9,88 | 02:55 | 9,65 | 04:12 | 9,85 | 04:43 | 9,45 | 05:56 | 8,93 |
| 08:58 | -0,26 | 10:05 | -1,34 | 08:54 | -1,01 | 10:08 | -0,52 | 10:41 | 0,30 | 11:57 | 1,05 | |
| 15:19 | 8,96 | 16:30 | 10,44 | 15:18 | 10,47 | 16:28 | 10,37 | 16:57 | 9,68 | 18:06 | 8,60 | |
| 21:17 | 0,23 | 22:36 | -1,11 | 21:27 | -1,21 | 22:40 | -0,95 | 23:10 | -0,19 | |||
| 21 | 03:34 | 9,55 | 04:51 | 9,85 | 03:44 | 9,91 | 04:59 | 9,62 | 05:31 | 9,19 | 00:16 | 0,63 |
| 09:43 | -0,72 | 10:51 | -1,28 | 09:41 | -1,21 | 10:57 | -0,19 | 11:31 | 0,66 | 06:38 | 8,67 | |
| 16:07 | 9,55 | 17:16 | 10,47 | 16:05 | 10,70 | 17:16 | 9,91 | 17:45 | 9,19 | 12:42 | 1,38 | |
| 22:06 | -0,16 | 23:24 | -1,05 | 22:14 | -1,41 | 23:28 | -0,52 | 23:58 | 0,27 | 18:49 | 8,07 | |
| 22 | 04:21 | 9,75 | 05:38 | 9,55 | 04:31 | 9,91 | 05:48 | 9,19 | 06:18 | 8,86 | 00:58 | 1,09 |
| 10:28 | -0,98 | 11:38 | -0,95 | 10:28 | -1,08 | 11:48 | 0,30 | 12:21 | 1,09 | 07:21 | 8,34 | |
| 16:53 | 9,94 | 18:02 | 10,14 | 16:51 | 10,57 | 18:04 | 9,29 | 18:32 | 8,63 | 13:27 | 1,74 | |
| 22:55 | -0,39 | 23:01 | -1,24 | 19:33 | 7,52 | |||||||
| 23 | 05:09 | 9,72 | 00:12 | -0,75 | 05:18 | 9,62 | 00:18 | 0,07 | 00:45 | 0,79 | 01:41 | 1,58 |
| 11:14 | -0,98 | 06:27 | 8,99 | 11:16 | -0,72 | 06:38 | 8,67 | 07:07 | 8,47 | 08:05 | 8,01 | |
| 17:40 | 10,11 | 12:26 | -0,36 | 17:38 | 10,11 | 12:41 | 0,89 | 13:11 | 1,55 | 14:16 | 2,04 | |
| 23:44 | -0,39 | 18:50 | 9,58 | 23:49 | -0,78 | 18:55 | 8,60 | 19:21 | 8,04 | 20:22 | 7,02 | |
| 24 | 05:57 | 9,42 | 01:02 | -0,19 | 06:06 | 9,09 | 01:11 | 0,76 | 01:35 | 1,32 | 02:29 | 2,04 |
| 12:00 | -0,72 | 07:18 | 8,34 | 12:06 | -0,13 | 07:31 | 8,14 | 07:57 | 8,11 | 08:52 | 7,71 | |
| 18:27 | 9,98 | 13:18 | 0,33 | 18:26 | 9,42 | 13:37 | 1,48 | 14:05 | 1,94 | 15:10 | 2,20 | |
| 19:41 | 8,83 | 19:50 | 7,91 | 20:13 | 7,48 | 21:18 | 6,70 | |||||
| 25 | 00:34 | -0,23 | 01:57 | 0,46 | 00:39 | -0,16 | 02:07 | 1,35 | 02:27 | 1,81 | 03:22 | 2,37 |
| 06:47 | 8,93 | 08:14 | 7,65 | 06:57 | 8,44 | 08:29 | 7,71 | 08:49 | 7,81 | 09:44 | 7,52 | |
| 12:48 | -0,26 | 14:16 | 1,05 | 12:59 | 0,59 | 14:38 | 1,94 | 15:03 | 2,23 | 16:08 | 2,27 | |
| 19:15 | 9,62 | 20:38 | 8,11 | 19:17 | 8,63 | 20:50 | 7,39 | 21:11 | 7,06 | 22:20 | 6,53 | |
| 26 | 01:26 | 0,13 | 03:01 | 1,09 | 01:34 | 0,56 | 03:10 | 1,81 | 03:23 | 2,17 | 04:21 | 2,53 |
| 07:39 | 8,34 | 09:19 | 7,12 | 07:53 | 7,81 | 09:31 | 7,45 | 09:44 | 7,65 | 10:38 | 7,45 | |
| 13:40 | 0,36 | 15:23 | 1,61 | 13:57 | 1,25 | 15:45 | 2,23 | 16:04 | 2,37 | 17:08 | 2,14 | |
| 20:06 | 9,09 | 21:44 | 7,55 | 20:14 | 7,88 | 21:57 | 7,06 | 22:14 | 6,83 | 23:22 | 6,57 | |
| 27 | 02:22 | 0,59 | 04:13 | 1,48 | 02:36 | 1,22 | 04:14 | 2,07 | 04:21 | 2,40 | 05:19 | 2,50 |
| 08:37 | 7,75 | 10:32 | 6,89 | 08:56 | 7,29 | 10:34 | 7,42 | 10:39 | 7,58 | 11:34 | 7,52 | |
| 14:38 | 0,99 | 16:38 | 1,91 | 15:04 | 1,81 | 16:52 | 2,27 | 17:04 | 2,27 | 18:03 | 1,91 | |
| 21:03 | 8,50 | 22:58 | 7,29 | 21:20 | 7,35 | 23:05 | 6,99 | 23:16 | 6,80 | |||
| 28 | 03:25 | 1,02 | 05:27 | 1,55 | 03:46 | 1,68 | 05:15 | 2,14 | 05:16 | 2,43 | 00:18 | 6,80 |
| 09:42 | 7,25 | 11:45 | 6,96 | 10:06 | 7,06 | 11:32 | 7,55 | 11:31 | 7,68 | 06:13 | 2,30 | |
| 15:43 | 1,48 | 17:51 | 1,87 | 16:17 | 2,07 | 17:51 | 2,07 | 17:58 | 2,04 | 12:26 | 7,75 | |
| 22:06 | 8,04 | 22:33 | 7,09 | 18:54 | 1,55 | |||||||
| 29 | 04:35 | 1,28 | 04:57 | 1,81 | 00:05 | 7,09 | 00:12 | 6,96 | 01:08 | 7,12 | ||
| 10:53 | 7,06 | 11:16 | 7,12 | 06:07 | 2,04 | 06:07 | 2,33 | 07:02 | 2,01 | |||
| 16:53 | 1,74 | 17:28 | 2,04 | 12:22 | 7,78 | 12:20 | 7,84 | 13:16 | 8,11 | |||
| 23:15 | 7,81 | 23:44 | 7,12 | 18:41 | 1,78 | 18:45 | 1,71 | 19:40 | 1,15 | |||
| 30 | 05:46 | 1,32 | 05:59 | 1,71 | 00:55 | 7,32 | 01:00 | 7,25 | 01:54 | 7,55 | ||
| 12:04 | 7,12 | 12:17 | 7,39 | 06:52 | 1,87 | 06:54 | 2,14 | 07:48 | 1,64 | |||
| 18:03 | 1,74 | 18:28 | 1,81 | 13:06 | 8,04 | 13:05 | 8,07 | 14:03 | 8,47 | |||
| 19:24 | 1,41 | 19:28 | 1,35 | 20:23 | 0,76 | |||||||
| 31 | 00:23 | 7,84 | 00:42 | 7,35 | 01:43 | 7,58 | ||||||
| 06:50 | 1,12 | 06:50 | 1,51 | 07:36 | 1,87 | |||||||
| 13:07 | 7,42 | 13:06 | 7,75 | 13:48 | 8,37 | |||||||
| 19:06 | 1,55 | 19:17 | 1,51 | 20:08 | 1,02 |





Como visitante regular de la Playa Matapalo de Aguirre, Puntarenas, me encanta saber cómo estará la marea: si es alta sé que estará muy fresco, si es baja la puesta del sol será increíble.
En lo tocante a Corcovado, es una ilusión para la que tendré que programar en vacaciones. Ojalá con otros adultos mayores!
Hola Nancy, Muchas gracias por visitar nuestro sitio y para nosotros es un gran placer ayudarte y que tengas esa linda ilusión de visitar Costa Rica.
Con respecto a tu pregunta sobre las mareas puedes encontrar la tabla de mareas en estos sitios
http://corcovadoblog.com/tabla-de-mareas-primer-semestre-del-2011-de-costa-rica/
y
http://www.imn.ac.cr/IMN/MainAdmin.aspx?__EVENTTARGET=PredicionesMareales®ION=QUEPOS&ANHO=2011
Es un gusto saludarle y estamos para servirte.
Cordialmente,
_________
Odel Leal