TABLA DE MAREAS SEGUNDO SEMESTRE DE 2010
El siguiente cuadro muestra e incluye las mareas que comprende desde Julio hasta Diciembre del presente año. Además es importante que conozcas que las alturas representadas alli son en Metros

| JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura | Hora | Altura | Hora | Altura | Hora | Altura | Hora | Altura | |
| 1 | 05:57 | 2,56 | 00:11 | 0,31 | 00:56 | 0,46 | 01:24 | 0,54 | 03:26 | 0,56 | 04:16 | 0,40 |
| 11:56 | 0,47 | 06:36 | 2,53 | 07:24 | 2,41 | 07:49 | 2,39 | 09:43 | 2,38 | 10:30 | 2,39 | |
| 18:02 | 2,46 | 12:41 | 0,38 | 13:32 | 0,42 | 14:02 | 0,47 | 15:54 | 0,45 | 16:32 | 0,42 | |
| 18:51 | 2,26 | 19:52 | 2,10 | 20:28 | 2,19 | 22:21 | 2,57 | 22:57 | 2,74 | |||
| 2 | 00:11 | 0,31 | 00:48 | 0,41 | 01:44 | 0,55 | 02:25 | 0,61 | 04:37 | 0,47 | 05:20 | 0,32 |
| 06:34 | 2,52 | 07:15 | 2,46 | 08:14 | 2,33 | 08:51 | 2,32 | 10:54 | 2,41 | 11:36 | 2,43 | |
| 12:36 | 0,52 | 13:22 | 0,44 | 14:27 | 0,51 | 15:08 | 0,52 | 17:00 | 0,39 | 17:34 | 0,39 | |
| 18:41 | 2,34 | 19:35 | 2,14 | 20:49 | 2,03 | 21:35 | 2,22 | 23:24 | 2,70 | 23:56 | 2,78 | |
| 3 | 00:47 | 0,41 | 01:30 | 0,52 | 02:43 | 0,62 | 03:38 | 0,61 | 05:43 | 0,31 | 06:20 | 0,22 |
| 07:13 | 2,47 | 07:59 | 2,37 | 09:15 | 2,27 | 10:02 | 2,32 | 11:59 | 2,51 | 12:38 | 2,51 | |
| 13:18 | 0,57 | 14:10 | 0,51 | 15:34 | 0,55 | 16:20 | 0,48 | 18:00 | 0,28 | 18:32 | 0,34 | |
| 19:24 | 2,22 | 20:25 | 2,03 | 21:57 | 2,03 | 22:45 | 2,34 | |||||
| 4 | 01:28 | 0,53 | 02:19 | 0,61 | 03:54 | 0,63 | 04:55 | 0,52 | 00:22 | 2,85 | 00:53 | 2,83 |
| 07:55 | 2,41 | 08:50 | 2,31 | 10:24 | 2,29 | 11:14 | 2,39 | 06:41 | 0,13 | 07:15 | 0,12 | |
| 14:04 | 0,61 | 15:05 | 0,56 | 16:47 | 0,49 | 17:28 | 0,36 | 12:59 | 2,64 | 13:34 | 2,60 | |
| 20:13 | 2,11 | 21:24 | 1,97 | 23:09 | 2,14 | 23:51 | 2,54 | 18:55 | 0,17 | 19:28 | 0,28 | |
| 5 | 02:14 | 0,63 | 03:17 | 0,66 | 05:10 | 0,54 | 06:04 | 0,33 | 01:16 | 2,98 | 01:48 | 2,87 |
| 08:42 | 2,36 | 09:49 | 2,28 | 11:34 | 2,38 | 12:21 | 2,53 | 07:34 | -0,03 | 08:07 | 0,04 | |
| 14:57 | 0,64 | 16:10 | 0,57 | 17:56 | 0,34 | 18:28 | 0,18 | 13:52 | 2,76 | 14:26 | 2,68 | |
| 21:10 | 2,02 | 22:30 | 1,97 | 19:47 | 0,08 | 20:20 | 0,23 | |||||
| 6 | 03:07 | 0,70 | 04:23 | 0,65 | 00:15 | 2,35 | 00:49 | 2,77 | 02:08 | 3,06 | 02:39 | 2,90 |
| 09:34 | 2,32 | 10:53 | 2,32 | 06:21 | 0,36 | 07:03 | 0,10 | 08:23 | -0,14 | 08:56 | 0,00 | |
| 15:55 | 0,63 | 17:19 | 0,50 | 12:40 | 2,54 | 13:19 | 2,70 | 14:43 | 2,85 | 15:15 | 2,73 | |
| 22:11 | 1,99 | 23:37 | 2,07 | 18:55 | 0,13 | 19:21 | 0,00 | 20:36 | 0,03 | 21:11 | 0,21 | |
| 7 | 04:05 | 0,73 | 05:32 | 0,56 | 01:15 | 2,61 | 01:43 | 2,99 | 02:57 | 3,09 | 03:28 | 2,89 |
| 10:31 | 2,33 | 11:58 | 2,42 | 07:22 | 0,13 | 07:55 | -0,11 | 09:11 | -0,18 | 09:43 | -0,01 | |
| 16:56 | 0,59 | 18:22 | 0,35 | 13:39 | 2,73 | 14:12 | 2,85 | 15:30 | 2,88 | 16:02 | 2,75 | |
| 23:14 | 2,03 | 19:47 | -0,09 | 20:10 | -0,13 | 21:25 | 0,03 | 21:59 | 0,22 | |||
| 8 | 05:06 | 0,69 | 00:40 | 2,25 | 02:09 | 2,88 | 02:32 | 3,14 | 03:45 | 3,05 | 04:14 | 2,85 |
| 11:29 | 2,39 | 06:37 | 0,41 | 08:16 | -0,10 | 08:44 | -0,27 | 09:58 | -0,16 | 10:27 | 0,02 | |
| 17:55 | 0,49 | 12:59 | 2,58 | 14:32 | 2,89 | 15:02 | 2,95 | 16:17 | 2,86 | 16:46 | 2,73 | |
| 19:19 | 0,14 | 20:35 | -0,27 | 20:58 | -0,21 | 22:13 | 0,08 | 22:45 | 0,27 | |||
| 9 | 00:12 | 2,12 | 01:38 | 2,48 | 02:58 | 3,09 | 03:20 | 3,21 | 04:31 | 2,97 | 04:57 | 2,77 |
| 06:04 | 0,59 | 07:37 | 0,21 | 09:06 | -0,28 | 09:31 | -0,34 | 10:44 | -0,08 | 11:10 | 0,09 | |
| 12:26 | 2,50 | 13:57 | 2,75 | 15:22 | 3,00 | 15:49 | 2,98 | 17:03 | 2,78 | 17:29 | 2,68 | |
| 18:50 | 0,35 | 20:11 | -0,08 | 21:22 | -0,37 | 21:45 | -0,20 | 23:01 | 0,18 | 23:29 | 0,35 | |
| 10 | 01:07 | 2,27 | 02:32 | 2,73 | 03:46 | 3,22 | 04:06 | 3,18 | 05:17 | 2,83 | 05:39 | 2,65 |
| 07:00 | 0,45 | 08:33 | 0,01 | 09:54 | -0,39 | 10:17 | -0,32 | 11:30 | 0,05 | 11:51 | 0,19 | |
| 13:22 | 2,64 | 14:50 | 2,91 | 16:10 | 3,02 | 16:36 | 2,93 | 17:49 | 2,67 | 18:11 | 2,60 | |
| 19:42 | 0,18 | 20:59 | -0,27 | 22:08 | -0,38 | 22:32 | -0,12 | 23:49 | 0,31 | |||
| 11 | 02:00 | 2,45 | 03:22 | 2,96 | 04:32 | 3,23 | 04:52 | 3,07 | 06:02 | 2,67 | 00:12 | 0,45 |
| 07:54 | 0,29 | 09:25 | -0,17 | 10:40 | -0,39 | 11:03 | -0,22 | 12:16 | 0,20 | 06:20 | 2,52 | |
| 14:15 | 2,79 | 15:41 | 3,01 | 16:56 | 2,96 | 17:22 | 2,82 | 18:36 | 2,55 | 12:32 | 0,32 | |
| 20:32 | 0,00 | 21:46 | -0,39 | 22:54 | -0,30 | 23:19 | 0,02 | 18:53 | 2,52 | |||
| 12 | 02:51 | 2,65 | 04:10 | 3,12 | 05:17 | 3,14 | 05:38 | 2,90 | 00:38 | 0,45 | 00:56 | 0,55 |
| 08:47 | 0,14 | 10:15 | -0,28 | 11:27 | -0,30 | 11:50 | -0,05 | 06:48 | 2,50 | 07:02 | 2,37 | |
| 15:06 | 2,92 | 16:29 | 3,03 | 17:42 | 2,83 | 18:09 | 2,66 | 13:03 | 0,37 | 13:13 | 0,45 | |
| 21:20 | -0,16 | 22:32 | -0,43 | 23:41 | -0,14 | 19:24 | 2,43 | 19:36 | 2,44 | |||
| 13 | 03:42 | 2,83 | 04:57 | 3,19 | 06:02 | 2,97 | 00:09 | 0,19 | 01:29 | 0,59 | 01:43 | 0,63 |
| 09:40 | 0,01 | 11:03 | -0,31 | 12:14 | -0,14 | 06:25 | 2,69 | 07:37 | 2,33 | 07:48 | 2,22 | |
| 15:57 | 3,00 | 17:17 | 2,97 | 18:30 | 2,64 | 12:39 | 0,15 | 13:53 | 0,52 | 13:58 | 0,58 | |
| 22:07 | -0,27 | 23:18 | -0,36 | 18:58 | 2,48 | 20:15 | 2,34 | 20:22 | 2,37 | |||
| 14 | 04:31 | 2,98 | 05:43 | 3,15 | 00:30 | 0,06 | 01:01 | 0,38 | 02:23 | 0,70 | 02:34 | 0,70 |
| 10:31 | -0,07 | 11:51 | -0,25 | 06:50 | 2,74 | 07:15 | 2,47 | 08:31 | 2,19 | 08:40 | 2,10 | |
| 16:46 | 3,02 | 18:04 | 2,83 | 13:04 | 0,07 | 13:32 | 0,35 | 14:47 | 0,64 | 14:47 | 0,68 | |
| 22:54 | -0,31 | 19:21 | 2,43 | 19:52 | 2,32 | 21:09 | 2,28 | 21:11 | 2,32 | |||
| 15 | 05:19 | 3,06 | 00:05 | -0,21 | 01:23 | 0,28 | 01:57 | 0,55 | 03:23 | 0,76 | 03:30 | 0,72 |
| 11:22 | -0,10 | 06:29 | 3,01 | 07:41 | 2,49 | 08:10 | 2,28 | 09:31 | 2,09 | 09:39 | 2,03 | |
| 17:35 | 2,95 | 12:40 | -0,12 | 14:00 | 0,29 | 14:31 | 0,52 | 15:45 | 0,72 | 15:43 | 0,76 | |
| 23:41 | -0,27 | 18:53 | 2,64 | 20:18 | 2,23 | 20:51 | 2,20 | 22:05 | 2,26 | 22:04 | 2,30 | |
| 16 | 06:07 | 3,07 | 00:54 | -0,01 | 02:22 | 0,49 | 03:00 | 0,68 | 04:26 | 0,76 | 04:29 | 0,69 |
| 12:13 | -0,06 | 07:17 | 2,81 | 08:40 | 2,28 | 09:13 | 2,14 | 10:35 | 2,06 | 10:42 | 2,01 | |
| 18:25 | 2,82 | 13:31 | 0,06 | 15:04 | 0,47 | 15:36 | 0,63 | 16:43 | 0,75 | 16:41 | 0,77 | |
| 19:45 | 2,42 | 21:23 | 2,09 | 21:56 | 2,15 | 22:59 | 2,29 | 22:58 | 2,32 | |||
| 17 | 00:29 | -0,15 | 01:46 | 0,22 | 03:31 | 0,63 | 04:09 | 0,74 | 05:24 | 0,69 | 05:27 | 0,63 |
| 06:55 | 2,99 | 08:09 | 2,58 | 09:48 | 2,15 | 10:22 | 2,08 | 11:36 | 2,09 | 11:41 | 2,06 | |
| 13:05 | 0,02 | 14:28 | 0,25 | 16:17 | 0,57 | 16:41 | 0,67 | 17:37 | 0,73 | 17:36 | 0,74 | |
| 19:16 | 2,65 | 20:44 | 2,22 | 22:36 | 2,05 | 22:59 | 2,17 | 23:50 | 2,35 | 23:52 | 2,37 | |
| 18 | 01:19 | 0,03 | 02:46 | 0,42 | 04:45 | 0,68 | 05:15 | 0,72 | 06:15 | 0,59 | 06:19 | 0,53 |
| 07:45 | 2,86 | 09:08 | 2,37 | 11:02 | 2,11 | 11:28 | 2,09 | 12:29 | 2,16 | 12:35 | 2,15 | |
| 13:59 | 0,15 | 15:34 | 0,42 | 17:27 | 0,58 | 17:39 | 0,65 | 18:25 | 0,67 | 18:27 | 0,66 | |
| 20:11 | 2,45 | 21:51 | 2,08 | 23:44 | 2,10 | 23:54 | 2,25 | |||||
| 19 | 02:13 | 0,22 | 03:55 | 0,57 | 05:53 | 0,65 | 06:12 | 0,64 | 00:37 | 2,44 | 00:43 | 2,46 |
| 08:38 | 2,69 | 10:16 | 2,23 | 12:08 | 2,15 | 12:24 | 2,16 | 07:00 | 0,47 | 07:07 | 0,41 | |
| 14:57 | 0,28 | 16:47 | 0,50 | 18:24 | 0,52 | 18:27 | 0,60 | 13:15 | 2,27 | 13:23 | 2,26 | |
| 21:11 | 2,28 | 23:06 | 2,03 | 19:08 | 0,59 | 19:15 | 0,55 | |||||
| 20 | 03:13 | 0,40 | 05:09 | 0,63 | 00:41 | 2,20 | 00:41 | 2,35 | 01:21 | 2,53 | 01:31 | 2,57 |
| 09:36 | 2,53 | 11:28 | 2,19 | 06:49 | 0,57 | 06:58 | 0,52 | 07:41 | 0,34 | 07:52 | 0,28 | |
| 16:02 | 0,38 | 17:58 | 0,49 | 13:02 | 2,22 | 13:11 | 2,24 | 13:57 | 2,38 | 14:09 | 2,39 | |
| 22:18 | 2,16 | 19:11 | 0,44 | 19:09 | 0,53 | 19:50 | 0,50 | 20:01 | 0,43 | |||
| 21 | 04:18 | 0,53 | 00:16 | 2,08 | 01:26 | 2,32 | 01:22 | 2,46 | 02:03 | 2,63 | 02:18 | 2,69 |
| 10:40 | 2,41 | 06:18 | 0,60 | 07:34 | 0,46 | 07:39 | 0,40 | 08:20 | 0,24 | 08:36 | 0,15 | |
| 17:11 | 0,43 | 12:35 | 2,24 | 13:46 | 2,31 | 13:52 | 2,34 | 14:38 | 2,48 | 14:54 | 2,52 | |
| 23:29 | 2,13 | 18:57 | 0,41 | 19:50 | 0,36 | 19:48 | 0,45 | 20:29 | 0,42 | 20:46 | 0,32 | |
| 22 | 05:27 | 0,58 | 01:14 | 2,19 | 02:05 | 2,44 | 02:01 | 2,56 | 02:45 | 2,72 | 03:05 | 2,81 |
| 11:47 | 2,37 | 07:15 | 0,52 | 08:13 | 0,36 | 08:16 | 0,28 | 08:59 | 0,15 | 09:19 | 0,04 | |
| 18:18 | 0,42 | 13:29 | 2,32 | 14:24 | 2,39 | 14:30 | 2,44 | 15:18 | 2,56 | 15:39 | 2,65 | |
| 19:44 | 0,32 | 20:25 | 0,29 | 20:24 | 0,38 | 21:09 | 0,35 | 21:33 | 0,23 | |||
| 23 | 00:35 | 2,18 | 02:01 | 2,31 | 02:40 | 2,54 | 02:38 | 2,65 | 03:26 | 2,79 | 03:51 | 2,88 |
| 06:33 | 0,56 | 08:01 | 0,44 | 08:48 | 0,26 | 08:51 | 0,18 | 09:38 | 0,09 | 10:03 | -0,05 | |
| 12:51 | 2,39 | 14:13 | 2,40 | 15:00 | 2,46 | 15:07 | 2,52 | 15:59 | 2,62 | 16:25 | 2,76 | |
| 19:16 | 0,35 | 20:24 | 0,24 | 20:58 | 0,23 | 20:59 | 0,33 | 21:50 | 0,30 | 22:20 | 0,16 | |
| 24 | 01:33 | 2,26 | 02:41 | 2,42 | 03:14 | 2,63 | 03:15 | 2,71 | 04:09 | 2,83 | 04:37 | 2,92 |
| 07:30 | 0,50 | 08:41 | 0,35 | 09:22 | 0,17 | 09:25 | 0,12 | 10:19 | 0,06 | 10:47 | -0,10 | |
| 13:46 | 2,45 | 14:51 | 2,46 | 15:34 | 2,51 | 15:43 | 2,57 | 16:41 | 2,66 | 17:12 | 2,85 | |
| 20:06 | 0,26 | 20:58 | 0,17 | 21:30 | 0,21 | 21:35 | 0,30 | 22:34 | 0,29 | 23:10 | 0,13 | |
| 25 | 02:23 | 2,36 | 03:16 | 2,52 | 03:47 | 2,68 | 03:52 | 2,75 | 04:52 | 2,84 | 05:25 | 2,89 |
| 08:20 | 0,43 | 09:17 | 0,28 | 09:54 | 0,12 | 10:01 | 0,09 | 11:02 | 0,07 | 11:33 | -0,09 | |
| 14:33 | 2,52 | 15:26 | 2,50 | 16:09 | 2,54 | 16:20 | 2,59 | 17:26 | 2,68 | 17:59 | 2,89 | |
| 20:49 | 0,19 | 21:30 | 0,13 | 22:03 | 0,20 | 22:11 | 0,29 | 23:20 | 0,31 | |||
| 26 | 03:06 | 2,45 | 03:49 | 2,59 | 04:21 | 2,70 | 04:30 | 2,76 | 05:38 | 2,80 | 00:00 | 0,14 |
| 09:02 | 0,37 | 09:51 | 0,23 | 10:28 | 0,09 | 10:38 | 0,10 | 11:48 | 0,11 | 06:14 | 2,81 | |
| 15:14 | 2,56 | 16:00 | 2,52 | 16:44 | 2,53 | 16:59 | 2,58 | 18:14 | 2,68 | 12:20 | -0,03 | |
| 21:26 | 0,13 | 22:02 | 0,12 | 22:37 | 0,23 | 22:50 | 0,32 | 18:48 | 2,90 | |||
| 27 | 03:44 | 2,53 | 04:21 | 2,64 | 04:56 | 2,69 | 05:10 | 2,74 | 00:11 | 0,35 | 00:53 | 0,18 |
| 09:41 | 0,33 | 10:24 | 0,19 | 11:02 | 0,11 | 11:18 | 0,14 | 06:27 | 2,71 | 07:05 | 2,68 | |
| 15:50 | 2,58 | 16:34 | 2,52 | 17:20 | 2,49 | 17:40 | 2,54 | 12:36 | 0,18 | 13:10 | 0,07 | |
| 22:00 | 0,11 | 22:33 | 0,14 | 23:12 | 0,29 | 23:32 | 0,37 | 19:04 | 2,68 | 19:39 | 2,86 | |
| 28 | 04:19 | 2,58 | 04:53 | 2,65 | 05:33 | 2,65 | 05:53 | 2,68 | 01:05 | 0,40 | 01:48 | 0,23 |
| 10:17 | 0,31 | 10:57 | 0,17 | 11:39 | 0,17 | 12:01 | 0,22 | 07:20 | 2,60 | 08:00 | 2,54 | |
| 16:25 | 2,57 | 17:08 | 2,48 | 17:59 | 2,42 | 18:25 | 2,49 | 13:29 | 0,26 | 14:04 | 0,21 | |
| 22:33 | 0,11 | 23:05 | 0,19 | 23:50 | 0,36 | 19:58 | 2,68 | 20:32 | 2,78 | |||
| 29 | 04:53 | 2,61 | 05:27 | 2,63 | 06:13 | 2,57 | 00:19 | 0,44 | 02:05 | 0,44 | 02:47 | 0,30 |
| 10:52 | 0,31 | 11:31 | 0,19 | 12:20 | 0,27 | 06:40 | 2,59 | 08:18 | 2,49 | 09:00 | 2,40 | |
| 16:59 | 2,53 | 17:44 | 2,41 | 18:41 | 2,33 | 12:49 | 0,32 | 14:26 | 0,34 | 15:02 | 0,33 | |
| 23:04 | 0,15 | 23:39 | 0,26 | 19:16 | 2,44 | 20:56 | 2,68 | 21:29 | 2,70 | |||
| 30 | 05:26 | 2,61 | 06:03 | 2,58 | 00:33 | 0,45 | 01:13 | 0,52 | 03:09 | 0,44 | 03:51 | 0,34 |
| 11:27 | 0,32 | 12:07 | 0,24 | 06:57 | 2,48 | 07:33 | 2,50 | 09:23 | 2,41 | 10:06 | 2,31 | |
| 17:34 | 2,46 | 18:22 | 2,32 | 13:06 | 0,38 | 13:44 | 0,40 | 15:28 | 0,40 | 16:06 | 0,43 | |
| 23:37 | 0,21 | 19:30 | 2,24 | 20:14 | 2,43 | 21:56 | 2,70 | 22:30 | 2,63 | |||
| 31 | 06:00 | 2,58 | 00:15 | 0,36 | 02:15 | 0,57 | 04:57 | 0,35 | ||||
| 12:03 | 0,34 | 06:41 | 2,50 | 08:34 | 2,41 | 11:14 | 2,29 | |||||
| 18:11 | 2,37 | 12:47 | 0,32 | 14:47 | 0,46 | 17:11 | 0,47 | |||||
| 19:04 | 2,21 | 21:17 | 2,47 | 23:33 | 2,59 | |||||||
| 06:01 | 0,32 | |||||||||||
| 12:19 | 2,33 | |||||||||||
| 18:15 | 0,46 |
Fuente / Vía:





Consulta donde encuentro las mareas del atlantico, o esta misma tabla aplica. Agradezco me informen
Hola.
Muchas gracias por tu visita…
Y si la tabla puedes encontrar en:
http://www.imn.ac.cr/IMN/MainAdmin.aspx?__EVENTTARGET=LinksPrediccionesMareales
Saludos
ODEL